[table “” not found /]
Dirección : | Septimo de linea #907 |
Fono: | 97745710 |
E-Mail: | elsa.aravena@gmail.com |
Página Web: | |
Capacidad : | 80 |
Medio de pago: | Efectivo / Transbank |
Detalles: |
Dirección : | Villagrán #1178 |
Fono: | (41)26116534 90892405 |
E-Mail: | nadominguezc@gmail.com |
Página Web: | |
Capacidad : | 50 |
Medio de pago: | Transbank / Efectivo / Transferencia |
Detalles: | Wifi - estacionamiento - salón de eventos 50 personas |
Dirección : | Avda. Presidente Frei # 350 |
Fono: | 57805275 |
E-Mail: | |
Página Web: | |
Capacidad : | 60 |
Medio de pago: | Transbank/ Cheque / Efectivo |
Detalles: | Wifi - Cable - Estacionamiento |
Dirección | Los Héroes 069, Carol Urzúa |
Fono: | 94963196 |
Email: | bastiasalvaro035@gmail.com |
Detalles: | Comida rápida, tv cable |
Dirección: | Lautaro #102 esquina plaza Caupolicán |
Fono: | 998958811 981536410 |
Email: | j.rociopaul@gmail.com |
Medio de pago: | Transbank Efectivo Transferencia |
Detalles: | Pastelería elaboración propia y sándwich Café |
Capacidad: | 30 |
Dirección: | Segundo de línea #901 |
Fono: | 930978943 412611152 |
Email: | asaavedra.muller@gmail.com |
Medios de Pago: | Transbank Efectivo Transferencia |
Capacidad: | 10 |
Detalles: | Música en vivo Tragos variados, eventos |
Dirección: | Saavedra 1051 |
Fono: | 952173569 923533620 |
Email: | barbaraviles@gmail.com |
Medio de pago: | Transbank Efectivo Transferencia |
Capacidad: | 45 |
Detalles: | Eventos de cumpleaños |
Dirección: | Riquelme #167 Riquelme #149 |
Fono: | 953518729 |
Email: | millaburantilaoaurelio@gmail.com |
Medios de Pago: | Transbank Efectivo Transferencia |
Capacidad: | 20 |
Detalles: |
Dirección: | Villa Salvador Allende 1890 |
Fono: | 948078667 |
Email: | |
Medios de Pago: | Transbank Efectivo Transferencia |
Capacidad: | 25 |
Detalles: |
Dirección: | Tucapel 423-B |
Fono: | 999447562 |
Email: | lozanogabriel.1985@gmail.com |
Medio de Pago: | Transbank Efectivo Transferencia |
Capacidad: | 40-45 |
Detalles: | delivery, eventos y banquetería |
Dirección: | Saavedra 892 |
Fono: | 975202753 |
Email: | diegoibarriosr@gmail.com |
Medio de Pago: | Transbank Efectivo Transferencia |
Capacidad: | 40 |
Detalles: |
Dirección: | Villagrán 865 |
Fono: | 9556686124 948837039 933762864 |
Email: | hsilvana490@gmail.com |
Medio de Pago: | Transbank Efectivo Transferencia |
Capacidad: | 22-25 |
Detalles: | Delivery |
Dirección: | Saavedra 202 |
Fono: | 938778860 |
Email: | |
Medio de Pago: | Efectivo |
Capacidad: | 15 |
Detalles: |
Dirección: | Séptimo de Línea #906 |
Fono: | (41)2612013 |
Email: | |
Medio de Pago: | Transbank- Efectivo |
Capacidad: | 65 |
Detalles: |
Dirección: | Séptimo de Línea # 570 |
Fono: | 946956046 |
Email: | alarconisaac470@gmail.com |
Medio de Pago: | Efectivo Transbank y transferencia |
Capacidad: | 20 |
Detalles: |
Dirección: | Avenida presidente Frei. Longitudinal carretera p60 |
Fono: | 956218871 |
Email: | |
Medio de Pago: | Transbank- Efectivo |
Capacidad: | |
Detalles: |
Dirección: | Camino Llenquehue |
Fono: | 9 3358 8512 9 4160 0936 (41) 2611589 |
Email: | |
Medio de Pago: | Efectivo, transbank y transferenciaa |
Capacidad: | 30 |
Detalles: |
Dirección: | Uribe 152 |
Fono: | 940681530 |
Email: | |
Medio de Pago: | Efectivo, Transbank y transferencia |
Capacidad: | 18 |
Detalles: | delivery |
Direccion: | Séptimo de Linea 659 |
Fono: | 939371640 |
Email: | treisybedoya33@gmail.com |
Medio de Pago: | Efectivo, Transbank y transferencia |
Capacidad: | 10 |
Detalles: | Delivery |
Dirección: | av.presidente Frei 415 |
Fono: | 412156706 |
Email: | martalepicheo@gmail.com |
Medio de Pago: | Efectivo, transferencia |
Capacidad: | Solo para llevar |
Detalles: | Delivery |
Dirección: | Serrano 261 |
Fono: | 938812282 |
Email: | carlosacostaram@gmail.com |
Medio de Pago: | Efectivo - transbank -transferencia |
Capacidad: | 10 |
Detalles: | Delivery |
Dirección: | Saavedra 691 - Villagrán 644 |
Fono: | 967756156 |
Email: | iviverosarias@gmail.com |
Medio de Pago: | Efectivo Transbank Transferencia |
Capacidad: | 3 |
Detalles: |
Dirección: | Condell 247 |
Fono: | 990933553 |
Email: | ruthediliacuevas@gmail.com |
Medio de Pago: | Efectivo Transbank Transferencia |
Capacidad: | |
Detalles: |
Dirección: | Villagrán 555 |
Fono: | 940956735 |
Email: | rodrigosaez2303@gmail.com |
Medio de Pago: | Efectivo |
Capacidad: | |
Detalles: |
Dirección: | Saavedra 937 |
Fono: | 966151637 |
Email: | andresdemonaco@gmail.com |
Medio de Pago: | Efectivo Transbank Transferencia |
Capacidad: | |
Detalles: |
Dirección: | Condell 255 B |
Fono: | 975202753 |
Email: | diegoibarrios@gmail.com |
Medio de Pago: | Efectivo |
Capacidad: | |
Detalles: |
Dirección: | Pedro Gonzales 706 |
Fono: | 957905412 |
Email: | pamelacarmenaraneda@gmail.com |
Medio de Pago: | Efectivo Transbank Transferencia |
Capacidad: | |
Detalles: | Solo para llevar |
Dirección : | SAAVEDRA # 542 |
Fono: | 041-2611478 |
E-Mail: | |
Página Web: | |
Capacidad : | 50 |
Medio de pago: | Efectivo |
Detalles: |
Dirección : | MARIÑAN # 691 |
Fono: | 412154953 952014056 |
E-Mail: | hostalperlaselsur@gmail.com |
Página Web: | |
Capacidad : | 52 |
Medio de pago: | Transbank / Efectivo /Transferencia |
Detalles: | WI FI - CABLE |
Dirección : | Camino a Peleco |
Fono: | (41)2619710 |
E-Mail: | lasazon_comarico@hotmail.com |
Página Web: | Página de Facebook |
Capacidad: | 65 personas |
Medio de pago: | Transbank / Efectivo / Transferencia |
Detalles: | WIFI - SALAS DE REUNIONES |
Dirección : | PRAT # 626 |
Fono: | (41)2619710 |
E-Mail: | lasazon_comarico@hotmail.com |
Página Web: | Página de Facebook |
Capacidad: | 65 personas |
Medio de pago: | Transbank / Efectivo / Transferencia |
Detalles: | WIFI - SALAS DE REUNIONES |
Dirección : | COVADONGA # 175 |
Fono: | (41)-2154708 961908505 |
E-Mail: | |
Página Web: | |
Capacidad: | 650 personas |
Medio de pago: | Efectivo |
Detalles: | EVENTOS A DOMICILIO |
Dirección: | Séptimo de Línea # 681 |
Fono: | 953110685 95999424 |
Email: | abigail.orellanalanderos1995@gmail.com |
Medios de Pago: | Transbank Efectivo Transferencia |
Capacidad: | 50 |
Detalle: | Cable |
Dirección: | Saavedra #550 |
Fono: | 984774796 |
Email: | salazarmagaly95@gmail.com |
Método de Pago: | Transbank Efectivo Transferencia |
Capacidad: | 15 |
Detalle: | Cable |
Direccion: | La Concepción # 28 Población Bellavista |
Fono: | 982666595 |
Email: | margarita.burdiles123@gmail.com |
Medio de pago: | Transbank Efectivo Transferencia |
Capacidad: | 10 |
Detalles: | Empanadas a pedido, cocinería y coctelería |
Dirección: | Villagrán #836 |
Fono: | 978944148 |
Email: | carmen_montoya_ortega@hotmail.com |
Medios de Pago: | Transbank Efectivo Transferencia |
Capacidad: | 20 |
Detalles: |
Dirección: | Los Cipreses con los Castaños Huillinco-Cañete |
Fono: | 990986229 |
Email: | torresvidalhanedz@gmail.com |
Medio de Pago: | Transbank Efectivo Transferencia |
Capacidad: | 50 |
Detalles: |
Dirección: | Serrano 460-B |
Fono: | 412155747 949295700 |
Email: | tortas_sol@hotmail.com |
Medio de Pago: | Transbank Efectivo Transferencia |
Capacidad: | 20 |
Detalle: |
Dirección: | Villagrán 973 |
Fono: | 937489329 |
Email: | |
Medio de Pago: | Transbank Efectivo Transferencia |
Capacidad: | 22 |
Detalles: |
Dirección: | Séptimo de línea 430 |
Fono: | 930360887 |
Email: | |
Medio de Pago: | Transbank Efectivo Transferencia |
Capacidad: | 30-40 |
Detalles: | Colaciones |
Dirección: | Orella esquina séptimo de linea |
Fono: | 976046065 |
Email: | alpasoitaliano@gmail.com |
Medio de Pago: | Transbank Efectivo Transferencia |
Capacidad: | 15 |
Detalles: |
Dirección: | Villagrán 641 |
Fono: | 999452737 |
Email: | valentincastromillabur23@gmail.com |
Medio de Pago: | Transbank Efectivo Transferencia |
Capacidad: | 60 |
Detalles: |
Dirección: | Covadonga # 293 B |
Fono: | 99994587 |
Email: | |
Medio de Pago: | Efectivo |
Capacidad: | 8 |
Detalles: |
Direccion: | Séptimo de línea 847 |
Fono: | 946956046 |
Email: | mariagarces475@gmail.com |
Medio de Pago: | Efectivo - TRANSBANK |
Capacidad: | 30 |
Detalles: |
Direccion: | Salvador Allende calle Libertad 1606 |
Fono: | 991575331 |
Email: | |
Medio de Pago: | Efectivo-Transbank y tranferencia |
Capacidad: | |
Detalles: |
Direccion: | Santa Rosa Peleco |
Fono: | 9930514 |
Email: | |
Medio de Pago: | Efectivo - Transbank - transferencia |
Capacidad: | 20 |
Detalles: | Delivery |
Dirección: | Villagrán 1120 |
Fono: | - |
Email: | - |
Capacidad: | 30 |
Medio de Pago: | Efectivo Transbank Transferencia |
Detalles: | Delivery |
Dirección: | Segundo de linea |
Fono: | 959178619 |
Email: | lasazondellago@gmail.com |
Medio de Pago: | Efectivo Transbank Transferencia |
Capacidad: | 30 |
Detalles: | Delivery |
Dirección: | Segundo de linea 1089 |
Fono: | 935684041 |
Email: | |
Medio de Pago: | Efectivo Transbank Transferencia |
Capacidad: | |
Detalles: | Delivery |
Dirección: | local en pueblito artesanal, sector Clava |
Fono: | 955316464 |
Email: | |
Medio de Pago: | Efectivo Transbank Transferencia |
Capacidad: | |
Detalles: | Delivery |
Direccion: | cruce Peleco - Tirúa sitio 22 |
Fono: | 998123893 |
Email: | elalerocriollo@gmail.com |
Medio de Pago: | Efectivo Transbank Transferencia |
Capacidad: | 50 |
Detalles: |
Dirección: | Mirador Peleco |
Fono: | 982529674 - 952376124 |
Email: | roxnamabelmarinm@gmail.com |
Medio de Pago: | Efectivo Transbank Transferencia |
Capacidad: | |
Detalles: |
Dirección: | Uribe 337 |
Fono: | 996744055 |
Email: | mercedez.freire.mf@gmail.com |
Medio de Pago: | Efectivo Transbank Transferencia |
Capacidad: | 20 |
Detalles: | Delivery |
Dirección: | Av. Presidente Frei 167 |
Fono: | 949080667 |
Email: | |
Medio de Pago | Efectivo, Transferencia |
Capacidad: | 5 |
Detalles: | Delivert |
Dirección: | Uribe 241 |
Fono: | 948655657 |
Email: | lapicadelreycanete@gmail.com |
Medio de Pago: | Efectivo Transbank Transferencia |
Capacidad: | |
Detalles: | Delivery |
Dirección: | Riquelme 149 |
Fono: | 993051487 |
Email: | millaburantilaoaurelio@gmail.com |
Medio de Pago: | Efectivo Transbank Transferencia |
Capacidad: | 5 |
Detalles: | Colaciones Delivery |
Dirección: | Condell #561 |
Fono: | 41-3325704 |
Dirección: | Esmeralda 483 |
Fono: | 56995012770 |
Dirección: | Condell 181 2do piso |
Fono: | 962242620 |
Dirección: | Villagrán 644 |
Fono: | N/D |